Suunniteltuja pentueita on päivitetty viimeksi 8.11.2025.
Pitkäkarvainen hollanninpaimenkoira
Katia Marttila, Tarita's
050 525 3544
katia.narva@gmail.com
Suunnitteilla kevättalvi 2026
| Emä | Tarita's Impulsive Isleen |
| Lonkat | A/A |
| Kyynärät | 0/0 |
| Selkä | SP0, LTV0, VA0 |
| Silmät | Silmätutkimus: Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia (14.11.2024) |
| Kilpirauhanen | Arvot OK, TgAA neg |
| LTE/MH | LTE +113, laukauskokematon |
| Kokeet | |
| Näyttelyt | FI MVA, FI JMVA, MV-25 |
| Muut kokeet | |
| Muut terveystiedot | Polvilumpioluksaatio: 0/0. Sydäntutkimus / sydämen sivuääni: ei, oireeton. |
| Muuta |
| Isä | Saralpian Dalton |
| Lonkat | A/A |
| Kyynärät | 0/0 |
| Selkä | SP0, LTV0, VA0 |
| Silmät | Silmätutkimus: Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia (8.4.2025) |
| Kilpirauhanen | Arvot OK, TgAA neg |
| LTE/MH | LTE +205, laukausvarma. MH suoritettu. |
| Kokeet | |
| Näyttelyt | ERI |
| Muut kokeet | PAIM-T L, VEPE SOVE1 |
| Muut terveystiedot | Olkanivelen osteokondroosi: ei todettu/ei todettu. Polvilumpioluksaatio: 0/0. |
| Muuta |
Yhdistelmä täyttää yhdistyksen jalostussuositukset.
Lyhytkarvainen hollanninpaimenkoira
Tiina Vartiainen, Working Stripes
tiina.m.vartiainen@gmail.com
Astutus loppuvuodesta 2025.
| Emä | U'Ra du Domaine De Sleipnir |
| Lonkat | B/A |
| Kyynärät | 0/0 |
| Selkä | SP0, LTV0, VA0 |
| Silmät | Silmätutkimus: Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia (8.4.2025) |
| LTE/MH | LTE +118, paukkuärtyisä |
| Kokeet | |
| Näyttelyt | FI MVA |
| Muut kokeet | |
| Muut terveystiedot | Olkanivelen osteokondroosi: Ei todettu/ei todettu, DM N/N, SDCA 1&2 N/N |
| Muuta |
| Isä | Lobo |
| Lonkat | A/A |
| Kyynärät | 0/0 |
| Selkä | LTV0 |
| Silmät | |
| LTE/MH | |
| Kokeet | IGP3, JFH-V |
| Näyttelyt | V1, CAC, res.CACIB |
| Muut kokeet | |
| Muut terveystiedot | Olkanivelen osteokondroosi: Ei todettu /ei todettu, DM N/DM, SDCA1&2 N/N |
| Muuta | DNA-profiili |
Yhdistelmä täyttää yhdistyksen jalostussuositukset. Uros täyttää oman maansa jalostussuositukset.
Karkeakarvainen hollanninpaimenkoira
Ulrika Biström, Hollandroy
0407091439
ulrika.ehrnsten@hotmail.com
| Emä | Hollandroy Candy Crush |
| Lonkat | B/B |
| Kyynärät | 0/0 |
| Selkä | SP0 LTV0 VA0 |
| Silmät | Silmätutkimus: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia (13.2.2025). Gonioskopia: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia. ICAA Kammiokulman poikkeavuus: ei todettu (26.2.2025). |
| LTE/MH | LTE +142, laukausvarma |
| Kokeet | |
| Näyttelyt | 2 x SERT ja ROP |
| Muut kokeet | |
| Muut terveystiedot | |
| Muuta |
| Isä | Co's Team Bonremo Vemsilumpa |
| Lonkat | HD A/A |
| Kyynärät | ED 0/0 |
| Selkä | SP0 LTV0 VA0 |
| Silmät | Silmätutkimus: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia (2.3.2024 ). |
| LTE/MH | |
| Kokeet | BH, IPO1 |
| Näyttelyt | CZH Champion & Grand Champion |
| Muut kokeet | Paimennus 1 ja 2 |
| Muut terveystiedot | OCD free. DM N/N, SDCA 1 & 2 N/N. DNA profile. |
| Muuta |
Yhdistelmä täyttää yhdistyksen jalostussuositukset. Uros täyttää oman maansa jalostussuositukset.