Suunniteltuja pentueita on päivitetty viimeksi 27.1.2026.
Pitkäkarvainen hollanninpaimenkoira
Pia Tiilikainen, Saralpian
0445910504
posti@pianherkkuhetki.fi
helmikuu 2026
| Emä | Saralpian Cathy |
| Lonkat | A/A |
| Kyynärät | 0/0 |
| Selkä | SP0 LTV0 VA0 |
| Silmät | Silmätutkimus: Distichiasis/Ektooppinen cilia: todettu (3.1.2025) |
| Kilpirauhanen | T4 normaali. THS normaali. T4/THS suhde normaali. TgAA normaali. |
| LTE/MH | LTE +168, laukausvarma |
| Kokeet | |
| Näyttelyt | |
| Muut kokeet | PAIM-T L |
| Muut terveystiedot | |
| Muuta |
| Isä | Tarita's Xpect the Unexpected |
| Lonkat | A/A |
| Kyynärät | 0/0 |
| Selkä | SP0 LTV0 VA0 |
| Silmät | Silmätutkimus: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia (15.1.2026) |
| Kilpirauhanen | T4 normaali. TSH korkea. T4/TSH suhde matala. TgAA neg. |
| LTE/MH | MH suoritettu |
| Kokeet | |
| Näyttelyt | H |
| Muut kokeet | |
| Muut terveystiedot | |
| Muuta |
Yhdistelmä täyttää PEVISA-ehdot.
Yhdistyksen jalostussuositukset jäävät täyttymättä seuraavilta osin:
- Emältä puuttuu näyttelytulos
- Urokselta puuttuu näyttelytulos (EH tai erikoisnäyttelystä H aikaisintaan 15 kk iässä.)
Katia Marttila, Tarita's
050 525 3544
katia.narva@gmail.com
Suunnitteilla kevättalvi 2026
| Emä | Tarita's Impulsive Isleen |
| Lonkat | A/A |
| Kyynärät | 0/0 |
| Selkä | SP0, LTV0, VA0 |
| Silmät | Silmätutkimus: Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia (14.11.2024) |
| Kilpirauhanen | Arvot OK, TgAA neg |
| LTE/MH | LTE +113, laukauskokematon |
| Kokeet | |
| Näyttelyt | FI MVA, FI JMVA, MV-25 |
| Muut kokeet | |
| Muut terveystiedot | Polvilumpioluksaatio: 0/0. Sydäntutkimus / sydämen sivuääni: ei, oireeton. |
| Muuta |
| Isä | Saralpian Dalton |
| Lonkat | A/A |
| Kyynärät | 0/0 |
| Selkä | SP0, LTV0, VA0 |
| Silmät | Silmätutkimus: Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia (8.4.2025) |
| Kilpirauhanen | Arvot OK, TgAA neg |
| LTE/MH | LTE +205, laukausvarma. MH suoritettu. |
| Kokeet | |
| Näyttelyt | ERI |
| Muut kokeet | PAIM-T L, VEPE SOVE1 |
| Muut terveystiedot | Olkanivelen osteokondroosi: ei todettu/ei todettu. Polvilumpioluksaatio: 0/0. |
| Muuta |
Yhdistelmä täyttää PEVISA-ehdot.
Yhdistelmä täyttää yhdistyksen jalostussuositukset.
Lyhytkarvainen hollanninpaimenkoira
Tiina Vartiainen, Working Stripes
tiina.m.vartiainen@gmail.com
Siemennetty 15.1. ja 16.1.
| Emä | U'Ra du Domaine De Sleipnir |
| Lonkat | B/A |
| Kyynärät | 0/0 |
| Selkä | SP0, LTV0, VA0 |
| Silmät | Silmätutkimus: Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia (8.4.2025) |
| LTE/MH | LTE +118, paukkuärtyisä |
| Kokeet | |
| Näyttelyt | FI MVA |
| Muut kokeet | |
| Muut terveystiedot | Olkanivelen osteokondroosi: Ei todettu/ei todettu, DM N/N, SDCA 1&2 N/N |
| Muuta |
| Isä | Lobo |
| Lonkat | A/A |
| Kyynärät | 0/0 |
| Selkä | LTV0 |
| Silmät | |
| LTE/MH | |
| Kokeet | IGP3, JFH-V |
| Näyttelyt | V1, CAC, res.CACIB |
| Muut kokeet | |
| Muut terveystiedot | Olkanivelen osteokondroosi: Ei todettu /ei todettu, DM N/DM, SDCA1&2 N/N |
| Muuta | DNA-profiili |
Yhdistelmä täyttää PEVISA-ehdot.
Yhdistelmä täyttää yhdistyksen jalostussuositukset.
Uros täyttää oman maansa jalostussuositukset.
Karkeakarvainen hollanninpaimenkoira
Ulrika Biström, Hollandroy
0407091439
ulrika.ehrnsten@hotmail.com
| Emä | Hollandroy Candy Crush |
| Lonkat | B/B |
| Kyynärät | 0/0 |
| Selkä | SP0 LTV0 VA0 |
| Silmät | Silmätutkimus: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia (13.2.2025). Gonioskopia: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia. ICAA Kammiokulman poikkeavuus: ei todettu (26.2.2025). |
| LTE/MH | LTE +142, laukausvarma |
| Kokeet | |
| Näyttelyt | 2 x SERT ja ROP |
| Muut kokeet | |
| Muut terveystiedot | |
| Muuta |
| Isä | Co's Team Bonremo Vemsilumpa |
| Lonkat | HD A/A |
| Kyynärät | ED 0/0 |
| Selkä | SP0 LTV0 VA0 |
| Silmät | Silmätutkimus: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia (2.3.2024 ). |
| LTE/MH | |
| Kokeet | BH, IPO1 |
| Näyttelyt | CZH Champion & Grand Champion |
| Muut kokeet | Paimennus 1 ja 2 |
| Muut terveystiedot | OCD free. DM N/N, SDCA 1 & 2 N/N. DNA profile. |
| Muuta |
Yhdistelmä täyttää PEVISA-ehdot.
Yhdistelmä täyttää yhdistyksen jalostussuositukset.
Uros täyttää oman maansa jalostussuositukset.
Mira Salminen, Woodenshoe's
040 591 5334
mira.salminen@woodenshoes.fi
Kevät 2026
| Emä | Woodenshoe's Lilac |
| Lonkat | B/A |
| Kyynärät | 0/0 |
| Selkä | SP0, LTV1, VA0 |
| Silmät | Silmätutkimus: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia. Gonioskopia: ICAA Kammiokulman poikkeavuus : kohtalainen. (29.10.2025) |
| LTE/MH | LTE +123, laukausvarma. MH suoritettu. |
| Kokeet | FCI-BH. JK1 (B). |
| Näyttelyt | C.I.E. NORDIC MVA FI MVA FI JMVA NO MVA PMJV-22 PMV-22 V-24 HeW-24 |
| Muut kokeet | PAIMT-L, FI RTVA |
| Muut terveystiedot | Olkanivelen osteokondroosi: ei todettu/ei todettu. |
| Muuta |
| Isä | Ybe-Sibold v.d Bothof |
| Lonkat | HD A |
| Kyynärät | ED 0 |
| Selkä | |
| Silmät | Silmätutkimus: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia. Gonioskopia: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia. |
| LTE/MH | MH suoritettu. |
| Kokeet | SPH I&II&III |
| Näyttelyt | C.I.B, SE, NO&DK&FI MVA, NORDIC MVA |
| Muut kokeet | RLD N&F&A |
| Muut terveystiedot | |
| Muuta |
Yhdistelmä täyttää PEVISA-ehdot.
Yhdistelmä täyttää yhdistyksen jalostussuositukset.
Uros täyttää oman maansa jalostussuositukset.