Toteutuneita pentueita on päivitetty viimeksi 22.11.2025.
Pitkäkarvainen hollanninpaimenkoira
Pia Tiilikainen, Saralpian
0445910504
posti@pianherkkuhetki.fi
Syntynyt 13.9.2025 - 5u + 6n. Kaikilla pennuilla on kodit.
| Emä | Saralpian Daria |
| Lonkat | A/A |
| Kyynärät | 0/0 |
| Selkä | VA0, LTV0, SP0 |
| Silmät | Silmätutkimus: Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
| Kilpirauhanen | TgAA negatiivinen |
| LTE/MH | MH-luonnekuvaus suoritettu, LTE +172 laukausvarma. |
| Kokeet | |
| Näyttelyt | FI MVA |
| Muut kokeet | RTK1 |
| Muut terveystiedot | Olkanivelen osteokondroosi: Ei todettu/Ei todettu, Polvet 0/0 |
| Muuta |
| Isä | Azuricoyotes Rasza Reyes |
| Lonkat | A/A |
| Kyynärät | 0/0 |
| Selkä | VA0, LTV0, SP0 |
| Silmät | Silmätutkimus: Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
| Kilpirauhanen | TgAA negatiivinen |
| LTE/MH | MH-luonnekuvaus suoritettu, LTE +174 laukausvarma |
| Kokeet | |
| Näyttelyt | SERT |
| Muut kokeet | |
| Muut terveystiedot | Olkanivelen osteokondroosi: Ei todettu/Ei todettu |
| Muuta |
Yhdistelmä täyttää yhdistyksen jalostussuositukset.
Lyhytkarvainen hollanninpaimenkoira
Rina Huhtala, Hellbent Herders
040 936 8447
Syntynyt 30.9.2025 5u + 5n. Vapaana kaksi narttua.
| Emä | Aika Paha Musta Tiikeri |
| Lonkat | A/A |
| Kyynärät | 0/0 |
| Selkä | SP0, LTV0, VA0 |
| Silmät | Silmätutkimus: Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia (25.7.2025) |
| LTE/MH | |
| Kokeet | BH |
| Näyttelyt | SA, VSP, JUN VSP, SERT, JUN-SERT |
| Muut kokeet | |
| Muut terveystiedot | |
| Muuta |
| Isä | Kare-Saran Hubbabubba |
| Lonkat | A/A |
| Kyynärät | 0/0 |
| Selkä | SP0, LTV1, VA0 |
| Silmät | Silmätutkimus: Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia (11.4.2024) |
| LTE/MH | LTE +218, laukausvarma |
| Kokeet | BH, JK3, EK2, HK1, RTK2, TK1 |
| Näyttelyt | SA, VARA-SERT, NORD VARA-SERT |
| Muut kokeet | PAIM-T L , VEPE ALO1 |
| Muut terveystiedot | Olkanivelen osteokondroosi: Ei todettu/ei todettu |
| Muuta |
Yhdistyksen jalostussuositukset jäävät täyttymättä seuraavilta osin:
- Emältä puuttuu luonnetesti (LTE) tai luonteenkuvaus (MH)
- Yhdistelmän sukusiitos viidellä polvella 8,18%
Karkeakarvainen hollanninpaimenkoira
Ei pentueita tällä hetkellä.